Detail produk:
|
bahan: | polikarbonat | Warna: | transparan |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 1.9L, 3.8L, 5.7L, 7.6L, 11.4L, 17.2L, 20.8L | Kisaran suhu: | -40℃~99℃ |
Wadah: | Asam, Alkohol, Gemuk, Cairan, Padatan | ||
Menyoroti: | Kotak Makanan Persegi Polikarbonat,Kotak Makanan Persegi 20.8L |
CAMWEAR"CAMSQUARE Wadah penyimpanan kotak makanan persegi transparan dengan skala, merek USA CAMBRO
KomersialCAMWEAR"CAMSQUARE Wadah Penyimpanan Kotak Makanan Persegi
Rincian Cepat:
Tidak. | Merek | Model | Spesifikasi/Parameter | CATATAN. |
1 | KAMBRO | 2SFSCW | Kapasitas - 1.9L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 18,5x18,5x10 Warna Bening (135) |
6 pcs/kotak, dikirim dengan kotak |
2 | KAMBRO | 4SFSCW | Kapasitas - 3.8L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 18,5x18,5x18,7 |
|
3 | KAMBRO | 6SFSCW | Kapasitas - 5.7L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 21,5x21,5x18,5 Warna Bening (135) |
|
4 | KAMBRO | 8SFSCW | Kapasitas -7.6L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 21,5x21,5x23 |
|
5 | KAMBRO | 12SFSCW | Kapasitas - 11.4L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 25,6x31x21 |
|
6 | KAMBRO | 18SFSCW | Kapasitas - 17.2L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 25,6x31x32 |
|
7 | KAMBRO | 22SFSCW | Kapasitas - 20.8L Warna Centang - Mawar Musim Dingin Dimensi dengan penutup (L*W*H) - 25,6x31x40 |
|
8 | KAMBRO | SFC2SCPP | Tutup Penyegelan Kotak Makanan Persegi Instruksi - Cocok untuk 1.9L dan 3.8L Warna Tembus (190) |
|
9 | KAMBRO | SFC6SCPP | Tutup Penyegelan Kotak Makanan Persegi Instruksi - Cocok untuk 5.7L dan 7.6L Warna Tembus (190) |
|
10 | KAMBRO | SFC12SCPP | Tutup/Penutup Kotak Makanan Persegi Instruksi - Cocok untuk 11.4L, 17.2L dan 20.8L Warna Tembus (190) |
Detail dan keunggulan produk
1. Bahan Camwear yang jernih dan tidak mudah pecah dapat menahan suhu dari -40 ° C hingga 99 ° C.
2. Tahan terhadap asam, lemak dan alkohol dalam makanan.Produk ini dapat mencegah timbulnya kotoran dan bau.
3. Pegangan cetakan lebar untuk memudahkan penanganan produk ukuran lebih besar.Lubang kecil yang dibentuk untuk pengeringan cepat dan higienis
4. Fungsi saling menumpuk dapat membuat produk menghemat tempat saat tidak digunakan
5. Tanda skala warna eksternal sekilas jelas, yang nyaman untuk implementasi manajemen inventaris yang cepat
6. Tanda skala mengadopsi dua proses ukiran dan pencetakan warna untuk memastikan bahwa informasinya jelas dan mudah diidentifikasi untuk waktu yang lama
Kontak Person: Mr. Matt Zhang
Tel: 0086-186 6501 6728
Faks: 86-20-31959270